Сборные на ЧМ-2026
48 сборных
6 конфедераций
Чемпион: Аргентина
+16 команд vs ЧМ-2022
Все 48 команд ЧМ 2026
| # | Команда | М | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 2 | |
| 2 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCACAF | 51 | |
| 3 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 19 | |
| 4 | Тунис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAF | 30 | |
| 5 | Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC | 58 | |
| 6 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL | 60 | |
| 7 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC | 23 | |
| 8 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL | 6 | |
| 9 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAF | 67 | |
| 10 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 25 | |
| 11 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 7 | |
| 12 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 37 | |
| 13 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC | 18 | |
| 14 | Иордания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC | 70 | |
| 15 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCACAF | 40 | |
| 16 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC | 74 | |
| 17 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 3 | |
| 18 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAF | 55 | |
| 19 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFC | 101 | |
| 20 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAF | 38 | |
| 21 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCACAF | 15 | |
| 22 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 9 | |
| 23 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCACAF | 16 | |
| 24 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 63 | |
| 25 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAF | 14 | |
| 26 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 17 | |
| 27 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAF | 35 | |
| 28 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 4 | |
| 29 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAF | 8 | |
| 30 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL | 1 | |
| 31 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL | 13 | |
| 32 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC | 53 | |
| 33 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 39 | |
| 34 | Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAF | 42 | |
| 35 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 31 | |
| 36 | Кюрасао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCACAF | 80 | |
| 37 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAF | 72 | |
| 38 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 11 | |
| 39 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL | 44 | |
| 40 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 34 | |
| 41 | Катар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC | 37 | |
| 42 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC | 22 | |
| 43 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 10 | |
| 44 | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCACAF | 90 | |
| 45 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL | 17 | |
| 46 | ДР Конго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAF | 54 | |
| 47 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC | 27 | |
| 48 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA | 5 |
ЧМ 2026 vs ЧМ 2022 — формат
| Параметр | ЧМ 2022 — Катар | ЧМ 2026 — США/Канада/ Мексика |
Изменение |
|---|---|---|---|
| Команд | 32 | 48 | +16 |
| Групп | 8 × 4 команды | 16 × 3 команды | ×2 |
| Матчей | 64 | 104 | +40 |
| Мест UEFA | 13 | 16 | +3 |
| Мест CAF (Африка) | 5 | 9 | +4 |
| Мест AFC (Азия) | 4,5 | 8 | +3,5 |
| Мест CONMEBOL | 4,5 | 6 | +1,5 |
| Стран-хозяек | 1 | 3 | ×3 |
| Действующий чемпион | Франция | Аргентина | — |