Прогноз редакции на матч Сокол Нусле (ж) - Кладно (ж) 23 октября 2026
Коэффициенты букмекеров
| Букмекер | Бонус | Ф1 (+6.5) | Ф2 (-6.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (+9.5) | Ф2 (-9.5) |
|---|---|---|---|
|
|
Бонус
2000 ₽
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (+10.5) | Ф2 (-10.5) |
|---|---|---|---|
|
|
Бонус
10000 ₽
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (+11.5) | Ф2 (-11.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (+13.5) | Ф2 (-13.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (+15.5) | Ф2 (-15.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (131.5) | Меньше (131.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (132.5) | Меньше (132.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (133.5) | Меньше (133.5) |
|---|---|---|---|
|
|
Бонус
10000 ₽
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (134.5) | Меньше (134.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (135.5) | Меньше (135.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (137.5) | Меньше (137.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (139.5) | Меньше (139.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (169.5) | Меньше (169.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (173.5) | Меньше (173.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (177.5) | Меньше (177.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (178.5) | Меньше (178.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (179.5) | Меньше (179.5) |
|---|---|---|---|
|
|
Бонус
10000 ₽
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (180.5) | Меньше (180.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (181.5) | Меньше (181.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (182.5) | Меньше (182.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (183.5) | Меньше (183.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (184.5) | Меньше (184.5) |
|---|---|---|---|
|
|
Бонус
2000 ₽
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (185.5) | Меньше (185.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (186.5) | Меньше (186.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (187.5) | Меньше (187.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (190.5) | Меньше (190.5) |
|---|---|---|---|
|
|
Бонус
2000 ₽
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (191.5) | Меньше (191.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (192.5) | Меньше (192.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (193.5) | Меньше (193.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (195.5) | Меньше (195.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (197.5) | Меньше (197.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (198.5) | Меньше (198.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (199.5) | Меньше (199.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (200.5) | Меньше (200.5) |
|---|---|---|---|
|
|
Бонус
2000 ₽
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (201.5) | Меньше (201.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (202.5) | Меньше (202.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (-2.5) | Ф2 (+2.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (+4.5) | Ф2 (-4.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (42.5) | Меньше (42.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (43.5) | Меньше (43.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (44.5) | Меньше (44.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (18.5) | Меньше (18.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (23.5) | Меньше (23.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (-2.5) | Ф2 (+2.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (+2.5) | Ф2 (-2.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (43.5) | Меньше (43.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (44.5) | Меньше (44.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (45.5) | Меньше (45.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (46.5) | Меньше (46.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (47.5) | Меньше (47.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (21.5) | Меньше (21.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (24.5) | Меньше (24.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (-3.5) | Ф2 (+3.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (-2.5) | Ф2 (+2.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (+2.5) | Ф2 (-2.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (42.5) | Меньше (42.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (43.5) | Меньше (43.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (44.5) | Меньше (44.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (45.5) | Меньше (45.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (19.5) | Меньше (19.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (21.5) | Меньше (21.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (-3.5) | Ф2 (+3.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Ф1 (-2.5) | Ф2 (+2.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (43.5) | Меньше (43.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (44.5) | Меньше (44.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (45.5) | Меньше (45.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (46.5) | Меньше (46.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (47.5) | Меньше (47.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (48.5) | Меньше (48.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (50.5) | Меньше (50.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (22.5) | Меньше (22.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Больше (21.5) | Меньше (21.5) |
|---|---|---|---|
|
|
|
| Букмекер | Бонус | Нечёт | Чёт |
|---|---|---|---|
|
|
|
Топ 5 фрибетов
Основной прогноз: Победа «Сокола Нусле» (1.65)
Доп. прогноз: Будет 4 сета и больше
Точный счёт: 3:1
| Основной прогноз: | победа «Сокола Нусле» |
| Коэффициент: | 1.65 |
| Дополнительный прогноз: | будет 4 сета и больше |
| Прогноз на счёт по сетам: | 3:1 |
«Сокол Нусле» — фаворит матча против «Кладно» в 6-м туре первой женской лиги Чехии: победа хозяек оценивается в 1.65. Шанс гостей рынок видит скромнее — коэффициент 2.09 соответствует примерно 44% по нашей оценке. По форме последних матчей ждём упорную борьбу и прогнозируем счёт по сетам 3:1 в пользу хозяек.
Почему «Сокол Нусле» фаворит
«Сокол Нусле» — «Кладно» оценивается линией как матч с умеренным перевесом хозяек: 1.65 против 2.09, что после нормализации даёт примерно 56% на победу хозяек. Рынок учитывает, что «Сокол» играет дома и в среднем держит уровень выше соперника по последним результатам.
Шансы «Кладно» в этой паре не формальные: гости чередуют поражения с уверенными победами, а в очном раскладе «Сокол Нусле» — «Кладно» обе команды способны забирать сеты у статусных соперников. По нашей оценке, андердог вполне способен дотянуть матч как минимум до четвёртой партии — на этом и строится дополнительная ставка.
Форма команд перед матчем
«Сокол Нусле» подходит к 6-му туру с нестабильным, но в целом положительным отрезком:
- «Сокол Нусле» 3:0 «Волейбол Пльзень» (первая лига) — победа всухую;
- «Дукла Либерец Б» 3:0 «Сокол Нусле» (первая лига) — поражение без взятого сета;
- «Сокол Нусле» 1:3 «Рудольфов» (первая лига);
- «Сокол Нусле» 0:3 «Пршеров» (первая лига);
- «Татран Стршешовице» 2:3 «Сокол Нусле» (первая лига) — вымышленная на больше-меньше пятая партия принесла гостям победу.
Итог отрезка: 5 побед в 8 матчах при сетах 16:13 — команда берёт своё, но регулярно отдаёт партии, а три недавних поражения показывают уязвимость против середняков.
«Кладно» сыграло меньше матчей, и картина у гостей схожая по характеру:
- «Кладно» 1:3 «Дукла Либерец Б» (первая лига);
- «Рудольфов» 3:1 «Кладно» (первая лига);
- «Кладно» 0:3 «Мадета Ческе Будеевице» (первая лига);
- «Кладно» 3:1 «Татран Стршешовице» (первая лига);
- «Волейбол Пльзень» 2:3 «Кладно» (первая лига) — камбэк-победа в пяти сетах.
Гости выиграли 3 из 6 при сетах 11:12: три поражения подряд в октябре сменились качественными победами, включая выездную в Пльзене, так что спад, судя по всему, пройден.
Статистика по сетам
| Показатель | «Сокол Нусле» | «Кладно» |
|---|---|---|
| Матчей / побед | 8 / 5 | 6 / 3 |
| Сеты выиграно: проиграно | 16: 13 | 11: 12 |
Разница по сетам минимальная, но у хозяек больше объём побед — именно это и отражает линия на «Сокол Нусле» — «Кладно».
Что важно по «Соколу Нусле»
- команда проводит 6-й тур сезона 2026/2027 в первой женской лиге Чехии;
- последние результаты неровные: после сухой победы над Пльзенем следовали три матча без побед;
- хозяйки и фавориты по линии — дома задача взять три очка воспринимается как обязательная;
- ключевая ставка на хозяев — победа «Сокола Нусле» за 1.65.
Что важно по «Кладно»
- гости едут в 6-й тур после трёх поражений подряд, но выиграли два из последних двух официальных матчей;
- роль андердога с коэффициентом 2.09 — давление меньше, чем у хозяев;
- победа над «Татраном Стршешовице» и волевая выездная в Пльзене показывают, что команда умеет закрывать матчи в четырёх и пяти сетах;
- для гостей реалистичная цель — навязать борьбу и дотянуть матч до четвёртой партии.
Коротко по ставке
- основная ставка — победа «Сокола Нусле» за 1.65;
- дополнительная ставка — будет 4 сета и больше (рынка с коэффициентом в линии нет);
- рисковая ставка — победа «Кладно» за 2.09;
- прогноз на счёт по сетам — 3:1 в пользу хозяек.
Шансы команд на победу
| Исход | Коэффициент | Вероятность |
|---|---|---|
| Победа «Сокола Нусле» | 1.65 | 56% |
| Победа «Кладно» | 2.09 | 44% |
Разрыв в 12 процентных пунктов — умеренный: линия скорее фиксирует небольшое преимущество хозяек, чем подавленную разницу в классе, и форма это подтверждает.
Прогноз на счёт по сетам по матчу «Кладно» — «Сокол Нусле»
Основной вариант — 3:1 в пользу «Сокола Нусле»: хозяйки сильнее, но обе команды в последние недели регулярно отдают сеты, поэтому сухая победа маловероятна. Альтернатива — 3:2: если «Кладно» продолжит серию из двух побед, пятая партия на домашнем паркете хозяев выглядит логичным сценарием.
Когда и где смотреть матч
Матч 6-го тура первой женской лиги Чехии сезона 2026/2027 «Сокол Нусле» — «Кладно» состоится 23 октября и начнётся в 19:30 по Москве. Следить за ходом встречи можно по текстовым онлайн-трансляциям и статистике на спортивных порталах.
Итоговый прогноз на матч «Сокол Нусле» — «Кладно»
По нашей оценке, перевес хозяек реален, но не подавляющий: «Сокол Нусле» стабильно набирает победы, однако сеты отдаёт почти в каждом матче, а «Кладно» только что прервало серию неудач двумя выигрышами. Ждём минимум четыре партии и победу хозяек со счётом 3:1.
🟢 Надёжный прогноз: победа «Сокола Нусле» за 1.65.
🔴 Рисковый прогноз: победа «Кладно» за 2.09.
Прогнозы на другие матчи игрового дня
Локомотив Авиа — Монтана | Кифисия — Паниониос | Спартак Суботица — Ниш | Коетин — Спартак Велке Мезиржичи | Льви Прага B — МФФ Прага | Миттельдойчланд — Нетцхопперс | Харнес — Фрежюс | Гент (ж) — Михельбеке (ж) | Бенфика (ж) — Брага (ж) | Баруэри (ж) — Минас (ж)
Счёт по партиям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сокол Нусле (ж) | 19 | 18 | 25 | 23 | 1 |
| Кладно (ж) | 25 | 25 | 20 | 25 | 3 |