Хоккей
Ред Булл Мюнхен
Завершен
1 : 4
27 сентября 15:00
МСК
Левен Франкфурт
Прогноз редакции на матч Ред Булл Мюнхен - Левен Франкфурт 27 сентября 2026
Топ 5 фрибетов
Пользовательские прогнозы на матч
0
Матч завершён. Прогнозов нет
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | 3 | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Ред Булл Мюнхен | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Левен Франкфурт | 0 | 2 | 2 | 4 |
События матча
| Мин | Период | Событие | Команда | Игрок |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 1-й период | Удаление Holding | Левен Франкфурт | E. Uba |
| 09 | 1-й период | Удаление Cross-checking | Левен Франкфурт | M. Wedman |
| 14 | 1-й период | Удаление Tripping | Ред Булл Мюнхен | V. Pokka |
| 01 | 2-й период | Гол 1:0 | Ред Булл Мюнхен | T. Hirose |
| 04 | 2-й период | Гол 1:1 | Левен Франкфурт | T. Kose |
| 07 | 2-й период | Удаление Tripping | Левен Франкфурт | M. Matushkin |
| 12 | 2-й период | Удаление Hooking | Ред Булл Мюнхен | L. Klok |
| 12 | 2-й период | Удаление Unsportsmanlike conduct | Ред Булл Мюнхен | L. Klok |
| 14 | 2-й период | Гол 1:2 Power-play | Левен Франкфурт | C. Brace |
| 16 | 2-й период | Удаление High sticking | Левен Франкфурт | N. Dunham |
| 01 | 3-й период | Удаление Slashing | Ред Булл Мюнхен | T. Rieder |
| 02 | 3-й период | Удаление Boarding | Левен Франкфурт | E. Uba |
| 06 | 3-й период | Удаление Fighting | Левен Франкфурт | M. Wedman |
| 06 | 3-й период | Удаление Fighting | Ред Булл Мюнхен | P. Hager |
| 09 | 3-й период | Удаление Delay of game | Левен Франкфурт | F. Kose |
| 18 | 3-й период | Гол 1:3 Empty net | Левен Франкфурт | C. Brace |
Последние игры команд
Ред Булл Мюнхен
27.09.2026
Ред Булл Мюнхен
1
Левен Франкфурт
4
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен - Ред Булл Мюнхен
25.09.2026
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
1
Ред Булл Мюнхен
4
Левен Франкфурт
Левен Франкфурт - Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
13.11.2026
Левен Франкфурт
2
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
3
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен - Левен Франкфурт
04.10.2026
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
2
Левен Франкфурт
1
27.09.2026
Ред Булл Мюнхен
1
Левен Франкфурт
4
Личные встречи
10%
0 побед
0%
0 ничьих
100%
1 победа
27.09.2026
Ред Булл Мюнхен
1
Левен Франкфурт
4