Хоккей
Клотен
Завершен
0 : 6
24 сентября 21:00
МСК
Биль
Прогноз редакции на матч Клотен - Биль 24 сентября 2026
Топ 5 фрибетов
Пользовательские прогнозы на матч
0
Матч завершён. Прогнозов нет
Счёт по периодам
| Команда | 1 | 2 | 3 | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Клотен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биль | 4 | 1 | 1 | 6 |
События матча
| Мин | Период | Событие | Команда | Игрок |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1-й период | Гол 0:1 | Биль | V. Soderstrom |
| 11 | 1-й период | Гол 0:2 | Биль | G. Haas |
| 11 | 1-й период | Гол 0:3 | Биль | T. Rajala |
| 16 | 1-й период | Гол 0:4 | Биль | A. Yakovenko |
| 07 | 2-й период | Гол 0:5 | Биль | Y. Sablatnig |
| 14 | 2-й период | Удаление Hooking | Биль | J. Bartschi |
| 19 | 2-й период | Удаление Roughing | Биль | Y. Sablatnig |
| 19 | 2-й период | Удаление Holding | Биль | Y. Sablatnig |
| 19 | 2-й период | Удаление Roughing | Клотен | R. Prassl |
| 01 | 3-й период | Удаление Slashing | Клотен | S. Johansson |
| 07 | 3-й период | Удаление Roughing | Клотен | J. Luoto |
| 07 | 3-й период | Удаление Roughing | Биль | D. Zwerger |
| 13 | 3-й период | Удаление Tripping | Клотен | D. Meyer |
| 13 | 3-й период | Удаление Tripping | Клотен | R. Prassl |
| 14 | 3-й период | Гол 0:6 Power-play | Биль | M. Sylvegard |
| 20 | 3-й период | Удаление Tripping | Биль | J. Bartschi |
Последние игры команд
Клотен
24.09.2026
Клотен
0
Биль
6
Биль
24.09.2026
Клотен
0
Биль
6
Личные встречи
20%
0 побед
0%
0 ничьих
100%
2 победы
30.10.2026
Биль
4
Клотен
2
24.09.2026
Клотен
0
Биль
6